湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处2019年度
部门决算
目录
第一部分 湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处单位概况
一、部门职责
湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处是石门县人民政府的部门之一,根据《湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:
(一)宣传贯彻国家有关湿地资源保护和管理的法律法规、政策。
(二)组织编制湿地公园发展规划,实施湿地公园功能建设。
(三)负责湿地资源保护工作,制定和实施湿地公园具体保护和管理办法,依法协调、查处违反湿地保护法规的案件。
(四)组织实施开展湿地保护知识的宣传教育,制定和实施湿地公园各项管理制度,行使湿地公园管理职能。
(五)综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作。
(六)负责湿地资源调查、监测、评估和建档工作。
(七)规范湿地公园的旅游秩序,组织开展湿地生态观光游览。
(八)完成县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
仙阳湖管理处内设机构包括:办公室、资源保护股、资源开发股、科研监测股、科普宣教股5个股室。
核定全额拨款编制13名,实有在编人员10人,实有车辆1台。
(二)决算单位构成。
仙阳湖管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括仙阳湖管理处本级。
第二部分 仙阳湖管理处2019年度部门决算表
收入支出决算总表
部门:湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 291.10 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、..... | ... | ||
四、事业收入 | 4 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 8.22 | |
五、经营收入 | 5 | 九、卫生健康支出 | 37 | 3.62 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 十、.... | ... | ||
七、其他收入 | 7 | 十二、农林水支出 | 40 | 447.38 | |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 291.10 | 本年支出合计 | 22 | 460.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 2.00 |
年初结转和结余 | 11 | 676.96 | 年末结转和结余 | 24 | 506.04 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 968.06 | 总计 | 26 | 968.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
部门:湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处 | 公开02表 | |||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 291.10 | 291.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 276.06 | 276.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 276.06 | 276.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 276.06 | 276.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门:湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处 公开03表 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 460.02 | 267.02 | 193.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 447.38 | 254.38 | 193.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 445.38 | 254.38 | 191.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 445.38 | 254.38 | 191.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处
公开04表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 291.10 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.80 | 0.80 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、.... | ... | |||||
5 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8.22 | 8.22 | |||
6 | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.62 | 3.62 | |||
7 | 十、… | ... | |||||
8 | 十二、农林水支出 | 41 | 447.38 | 447.38 | |||
本年收入合计 | 9 | 291.10 | 本年支出合计 | 23 | 460.02 | 460.02 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 534.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 365.25 | 365.25 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 531.17 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 825.27 | 总计 | 28 | 825.27 | 825.27 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 460.02 | 267.02 | 193.01 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 447.38 | 254.38 | 193.01 |
21302 | 林业和草原 | 445.38 | 254.38 | 191.01 |
2130212 | 湿地保护 | 445.38 | 254.38 | 191.01 |
21303 | 水利 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处 公开06
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 87.13 | 302 | 商品和服务支出 | 172.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 46.96 | 30201 | 办公费 | 8.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.55 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.10 |
30106 | 伙食补助费 | 0.98 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.00 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.86 | 30206 | 电费 | 2.17 | 31003 | 专用设备购置 | 3.10 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.31 | 30207 | 邮电费 | 7.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 .00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 30211 | 差旅费 | 7.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.29 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.09 | 30225 | 专用燃料费 | 2.59 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.73 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.88 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 116.20 | ||||||
人员经费合计 | 91.22 | 公用经费合计 | 175.80 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 1.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 无 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分 湖南石门仙阳湖国家湿地公园管理处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计968.06万元,与2018年相比,增加33.88万元,增长3.63%,主要是农林水支出、湿地保护的费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入291.10万元,其中财政拨款收入291.10万元,占本年支出的100%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出460.02万元,其中:基本支出267.02万元,占58.05%;项目支出193.01万元,占41.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计825.27万元,比上年增长15.61%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入,与2018年相比,财政拨款收、支总计增加111.44万元,主要是农林水支出、湿地保护的费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出460.02万元,占本年支出的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加280.36万元,增长156.05%,主要是农林水支出、湿地保护的费用增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出460.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.80万元,占本年财政拨款支出的0.17%;社会保障和就业支出8.22万元,占本年财政拨款支出的1.79%;卫生健康支出3.62万元,占本年财政拨款支出的0.79%;农林水支出447.38万元,占本年财政拨款支出的97.25%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算81.53万元,支出决算460.02万元,完成年初预算的564.23%。其中:
(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(项)支出决算0.80万元,年初没有预算安排。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算8.22万元,年初预算安排9.01万元。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(款)支出决算3.62万元,年初预算安排3.19万元,完成预算113.48%。
(4)农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护支出决算445.38万元,年初预算安排64.18万元。
(5)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出决算2万元,年初没有预算安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出267.02万元,其中:人员经费91.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助;公用经费175.80万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.03万元,完成预算的67.67%,其中:
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为1.03万元,完成预算的52%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,进一步缩减“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占49.26%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.03万元,占50.74%。其中:
1、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组33个、来宾288人次,主要是各湿地公园前来交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.03万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.03万元,主要是车辆每年的维修保养支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据石门县财政局预算绩效精神,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,我单位年度绩效完成良好,在预算配置、预算执行、预算管理方面较好的支持了我处的工作发展。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出175.80万元,比年初预算数增加94.27万元,增长115.63%。主要是农林水支出、湿地保护的费用增加。
(二)政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购支出总额227.18万元,其中:政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出72.32万元、政府采购服务支出151.76万元。(政府采购工程支出、政府采购服务支出均为合同价,实际支付价款按进度支付。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1 辆,为公务巡护用车24.63万元,巡逻快艇1艘,20.8万元,垃圾打捞船9.2万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
分享到: